Виды штукатурных сеток

В зависимости от исходного состояние основания используют разные виды штукатурных сеток.

  1. Стеклосетка. Изготавливается из стекловолокна с полимерной пропиткой. В продаже встречается с ячейкой 4х4 (мм) и 5х5 (мм), плотностью от 55 г/м2 до 160 г/м2.
  2. Сетка пластиковая (полипропиленовая).  Производится из высокопрочного полипропилена с квадратными, прямоугольными, ромбическими и шестигранными ячейками. Для штукатурных работ используется с ячейкой 20х20 (мм) и меньше.
    В продаже встречаются плотностью от 25 г/м2  до 220 г/м2  под различными названиями.
  3. Широко применяются различные виды штукатурных сеток из металла:
  • сетка сварная из проволоки без покрытия (черной) или оцинкованной периодического профиля с диаметрами 3 / 4 / 5 / 6 мм;
  • сетка тканая из тонкой термообработанной проволоки оцинкованной, без покрытия и нержавеющей стали.
  • сетка крученная из низкоуглеродистой проволоки с шестиугольными ячейками в виде пчелиных сот. Выпускается оцинкованной, без покрытия и с полимерным покрытием.
  • сетка плетёная типа "рабица" из проволоки диаметрами от 1,2 (мм) до 3,0 (мм) оцинкованной, без покрытия или с полимерным покрытием.

Прайс-лист на сварную сетку от 16.09.2018 г.
Ячейка Карта Цена (в т.ч. НДС), руб./м2
до 500 м2 от 500 м2 от машинонормы
Сетка сварная в картах
100х100х3 ВР-1 1х2; 1,5x2 42,00 40,00 38,00
100х100х4 ВР-1 0,38х2; 0,5х2;1,5х2;2х3 м 83,00 81,00 79,00
100х100х4 ВР-1 2х6 м 83,00 81,00 79,00
100х100х5 ВР-1 1,5х2;2х3; 2х6м 129,00 127,00 125,00
100х100х6 В500С 2х6м 217,00 215,00 213,00
100х100х6 ВР-1 2х6м 204,00 202,00 200,00
100х100х8 В500С 2х6м 369,00 367,00 365,00
100х100х10 В500С 2х6м 579,00 577,00 575,00
150х150х4 ВР-1 2х6 м 55,00 53,00 51,00
150х150х5 ВР-1 2х3;2х6 м 87,00 85,00 83,00
150х150х6 ВР-1 2х6 м 107,00 105,00 103,00
150х150х6 В500С 2x3 м; 2х6 м 148,00 146,00 144,00
150х150х8 В500С 2х6 м 258,00 256,00 254,00
150х150х10 В500С 2х6 м 388,00 386,00 384,00
200х200х4 ВР-1 2х3; 2х6 м 43,00 41,00 39,00
200х200х5 ВР-1 2х6 м 66,00 64,00 62,00
200х200х6 ВР-1 2х6 м 107,00 105,00 103,00
200х200х6 В500С 2х6 м 109,00 107,00 105,00
200х200х8 В500С 2х6 м 183,00 181,00 179,00
200х200х10 В500С 2х6 м 275,00 273,00 271,00
200х200х12 В500С 2х6 м 427,00 425,00 423,00
50х50х2,5 ВР-1 0,38х2; 0,5х2 67,00 65,00 63,00
50х50х3 ВР-1 0,38х2; 0,5х2 80,00 78,00 76,00
50х50х4 ВР-1 0,38х2; 0,5х2 159,00 157,00 155,00
50х50х5 ВР-1 0,38х2; 0,5х2 247,00 245,00 243,00
Сетка сварная оцинкованная
20х20х0,8 1х50 47,00 46,00 44,00
50х50х1,6 1,5х50;1,8х50;2,0х50 52,00 51,00 49,00
50х50х1,8 1,5х50;2,0х50 71,00 70,00 68,00
50х50х3 0,5х2м; 117,00 116,00 114,00
50х50х4 1,5х2м; 210,00 209,00 207,00
100х100х3 2х3; 66,50 65,50 63,50
100х100х4 2х3; 90,00 89,00 87,00
Сетка сварная неоцинкованная в рулонах
25х25х1,6 1х50;1х25 82,00 81,00 79,00
25х25х1,6 1,6х50 70,00 69,00 67,00
50х50х1,6 1,5х50; 1,8х50; 2х50 44,00 43,00 41,00
50х50х1,8 1,5х30; 1,5х50 58,00 57,00 55,00
50х50х2,5 1,5х15; 1,8х15; 2х15 86,00 85,00 83,00
50х50х3 0,38х30;0,5х30;1,5х30 166,00 165,00 163,00

 

Новости

Rambler's Top100